| 7. КОЛО |
|||
| ТЕК СЛОГА | ПЕТКА | 2 | 5 |
| ОФК БОРАЦ (А) | СЛОБОДА | 2 | 0 |
| СТЕПОЈЕВАЦ | МЛАДОСТ (Ч) | 7 | 0 |
| ПРОЛЕТЕР | ШУМАДИНАЦ | 8 | 0 |
| Пл. | Клуб | Ута. | Поб. | Нер. | Пор. | Гол. | Бод. |
| 1 | ПЕТКА | 7 | 6 | 0 | 1 | 41:7 | 18 |
| 2. | ПЕТКА | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:5 | 18 |
| 3. | ПРОЛЕТЕР | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:17 | 10 |
| 4. | МЛАДОСТ (Ч) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:20 | 10 |
| 5. | СЛОБОДА | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:20 | 7 |
| 6. | ОФК БОРАЦ (А) | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:16 | 7 |
| 7. | ТЕК СЛОГА | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:20 | 6 |
| 8. | ШУМАДИНАЦ | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:28 | 6 |
| 8. КОЛО – НА ПРОЛЕЋЕ |
|||
| МЛАДОСТ (Ч) | СЛОБОДА | ||
| ОФК БОРАЦ (А) | ШУМАДИНАЦ | ||
| ПРОЛЕТЕР | ПЕТКА | ||
| ТЕЛ СЛОГА | СТЕПОЈЕВАЦ | ||
