5.КОЛО | |||
КОЛУБАРА | ЛАВИЦЕ | ||
РАДНИЧКИ (П) | МИЛУТИНАЦ | ||
НАПРЕДАК | ПРАВЕ ДАМЕ | ||
БОРАЦ (Ч) | МОСКВА | ||
КАРАЂОРЂЕ | ХЕРОЈ ПОЛЕТ |
Пл. | Клуб | Ута. | Поб. | Нер. | Пор. | Гол. | Бод. |
1. | Милутинац | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:2 | 12 |
2. | Напредак | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 |
3. | Лавице | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:15 | 7 |
4. | Борац (Ч) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 |
5. | Москва | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | 6 |
6. | Карађорђе | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
7. | Праве даме | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 |
8. | Колубара | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | 4 |
9. | Раднички (П) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:5 | 3 |
10. | Херој Полет | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:16 | 0 |
6.КОЛО
Колубара – Раднички (П)
Лавице – Херој Полет
Москва – Карађорђе
Праве даме – Борац (Ч)
Милутинац – Напредак