9.КОЛО | |||
КАРАЂОРЂЕ | КОЛУБАРА | 1 | 1 |
НАПРЕДАК | ЛАВИЦЕ | 3 | 0 |
БОРАЦ (Ч) | РАДНИЧКИ (П) | 2 | 1 |
ХЕРОЈ ПОЛЕТ | МИЛИТИНАЦ | 0 | 5 |
МОСКВА | ПРАВЕ ДАМЕ | 4 | 0 |
Пл. | Клуб | Ута. | Поб. | Нер. | Пор. | Гол. | Бод. |
1. | МИЛУТИНАЦ | 9 | 9 | 0 | 0 | 52:2 | 27 |
2. | НАПРЕДАК | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:5 | 22 |
3. | ЛАВИЦЕ | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:19 | 17 |
4. | БОРАЦ (Ч) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:17 | 16 |
5. | МОСКВА | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:21 | 15 |
6. | КАРАЂОРЂЕ | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:12 | 12 |
7. | ПРАВЕ ДАМЕ | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:24 | 8 |
8. | КОЛУБАРА | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:24 | 8 |
9. | РАДНИЧКИ (П) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | 4 |
10. | ХЕРОЈ ПОЛЕТ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:32 | 0 |
10.КОЛО (НА ПРОЛЕЋЕ)
Херој Полет – Колубара
Лавице – Праве даме
Москва – Милутинац
Карађорђе – Раднички (П)
Борац (Ч) – Напредак