7.КОЛО | |||
Синђелић | Ушће НБГ. | ||
Бродарац | Торлак | 1 | 2 |
Ст.град | БАСК ТЕК | 0 | 0 |
Полет Дорћол | Будућност (Д) | ||
Телеоптик | Прва искра | ||
Земун | Јединство | ||
Раднички (О) | ПКБ (ПС) | ||
Рад | Звездара |
Пл. | Клуб | Ута. | Поб. | Нер. | Пор. | Гол. | Бод. |
1. | Звездара | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2. | Земун | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
3. | Телеоптик | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
4. | Ушће НБГ. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
5. | Јединство | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
6. | Раднички (О) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
7. | Торлак | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | 9 |
8. | Студ.град | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 |
9. | ПКБ (ПС) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
10. | Полет Дорћол | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:6 | 7 |
11. | Прва искра | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
12. | Синђелић | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
13. | Будућност (Д) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
14. | БАСК ТЕК | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:9 | 4 |
15. | Бродарац | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:15 | 3 |
16. | Рад | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
8. КОЛО
Ушће НБГ. – Телеоптик
БАСК ТЕК -Синђелић
Торлак – Рад
Прва искра – Полет Дорћол
Земун – Раднички (О)
Будућност (Д) – Бродарац
Јединство – Звездара
ПКБ (ПС) – Ст.град