13.КОЛО
ШУМАДИЈА (Ш) БОРАЦ (А) 1 0
РАДНИЧКИ (Р) РУШАЊ 0 1
ТУРБИНА ЛИСОВИЋ 3 0
РОЈКОВАЦ ВРАНИЋ 4 4
КРТИНСКА Ц.ЗВЕЗДА (К) 3 4
ТОРПЕДО СТРЕЛАЦ 3 5
БЕЉИНА ЗАБРЕЖЈЕ 3 0

 

Пл. Клуб Ута. Поб. Нер. Пор. Гол. Бод.
1. РУШАЊ 13 12 0 1 41:16 36
2. СТРЕЛАЦ 13 10 1 2 41:15 31
3. БЕЉИНА 13 8 1 4 33:16 25
4. РАДНИЧКИ (Р) 13 7 3 3 25:8 24
5. ВРАНИЋ 13 6 3 4 26:11 21
6. ТУРБИНА 13 6 3 4 24:21 21
7. ШУМАДИЈА (Ш) 13 6 3 4 20:17 22
8. БОРАЦ (А) 13 5 2 6 28:18 17
9. РОЈКОВАЦ 13 5 2 6 17:29 17
10. ЗАБРЕЖЈЕ 13 5 0 8 13:31 15
11. ТОРПЕДО 13 4 2 7 20.27 14
12. ЛИСОВИЋ 13 3 1 9 18:28 10
13. КРТИНСКА 13 0 4 9 11:34 4
14. Ц.ЗВЕЗДА (К) 13 1 1 11 9:55 4

14.КОЛО (НА ПРОЛЕЋЕ)
Торпедо – Шумадија (Ш)
Раднички (Р) – Лисовић
Турбина – Забрежје
Бељина – Вранић
Борац (А) – Ц.звезда (К)
Кртинска – Рушањ

 


 

Scroll to Top