7.КОЛО
РАВНА ГОРА ШУШЊАР 1977
ХАЈДУК НАПРЕДАК (М)
ОФК БУДУЋНОСТ БСК 1926
БСК БОРЧА КАЛУЂЕРИЦА
УМКА ОФК МЛАДЕНОВАЦ
КОМГРАП ЗУЦЕ
Џ,ЗВЕЗДА (ММЛ) ОФК ЖАРКОВО
БОЛЕЧ БАЛКАН

 

Пл. Клуб Ута. Поб. Нер. Пор. Гол. Бод.
1. Комграп 6 5 0 1 17:6 15
2. Равна гора 6 4 2 0 12:7 14
3. ОФК Будућност 6 4 1 1 10:2 13
4. Умка 6 4 1 1 11:5 13
5. Болеч 6 3 1 2 10:11 10
6. Напредак (М) 6 3 1 2 14:16 10
7. Зуце 6 3 0 3 11:9 9
8. Балкан 6 2 2 2 8:10 8
9. Шушњар 6 2 2 2 4:6 8
10. Ц.звезда (ММЛ) 6 2 1 3 16:13 7
11. ОФК Младеновац 6 2 1 3 9:10 7
12. ОФК Жарково 6 1 3 2 8:10 6
13. Калуђерица 6 2 0 4 3:8 6
14. БСК 1926 6 1 0 5 6:15 3
15. Хајдук 6 0 0 6 3:12 0
16. БСК Борча (-9) 6 2 1 3 7:9 -2

8. КОЛО
Шушњар 1977 – Хајдук
Напредак (М) – ОФК Будућност
БСК 1926 – БСК Борач
ОФК Жарково – Комграп
ОФК Младеновац – Балкан
Умка – Ц.звезда (ММЛ)
Калуђерица – Болеч
Зуце – Равна гора

 


 

 

Scroll to Top