БЕОГРАДСКА ЗОНА
(28.КОЛО)
Хајдук – Напредак (М) 1:3
ГСП Полет Дорћол – Лештане 1:0
Шушњар – Барајево 3:2
ОФК Жарково – Локомотива 0:1
ПКБ (ПС) – Космај 4:0
Зуце – Сремчица 3:2
Болеч – Ц.звезда (ММЛ) 2:0
Комграп – ОФК Младеновац 3:0
Ута. | Поб. | Нер. | Пор. | Гол. | Бод. | ||
1. | ПКБ (ПС) | 28 | 21 | 5 | 2 | 57:21 | 68 |
2. | ГСП Полет Дорћол | 28 | 21 | 1 | 6 | 77:35 | 64 |
3. | Шушњар | 28 | 20 | 4 | 4 | 57:28 | 64 |
4. | ОФК Жарково | 28 | 15 | 6 | 7 | 58:31 | 51 |
5. | Зуце | 28 | 14 | 5 | 9 | 44:36 | 47 |
6. | Барајево | 28 | 12 | 6 | 10 | 49:41 | 42 |
7. | ОФК Младеновац | 28 | 11 | 7 | 10 | 38:31 | 40 |
8. | Напредак (М) | 28 | 11 | 5 | 12 | 58:59 | 38 |
9. | Комграп | 28 | 10 | 5 | 13 | 41:46 | 35 |
10. | Хајдук | 28 | 9 | 6 | 13 | 47:50 | 33 |
11. | Ц.звезда (ММЛ) | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | 30 |
12. | Болеч | 28 | 8 | 6 | 14 | 39:59 | 30 |
13. | Локомотива | 28 | 7 | 8 | 13 | 28:47 | 29 |
14. | Лештане | 28 | 7 | 4 | 17 | 25:47 | 25 |
15. | Сремчица | 28 | 4 | 10 | 14 | 35:54 | 23 |
16. | Космај (-1) | 28 | 2 | 5 | 21 | 18:74 | 10 |
ПАРОВИ – 29.КОЛО
(28. мај)
Напредак (М) – ПКБ (ПС)
ОФК Младеновац – Болеч
Лештане – Барајево
Ц.звезда (ММЛ) – Зуце
Космај – ОФК Жарково
Сремчица – Хајдук
Комграп – Шушњар
Локомотива – ГСП Полет Дорћол